member

모델 세부사양

모델 세부사양
냉방능력(㎾)
(최대/정격/최소)
난방능력(㎾)
(최대/정격/최소)
에너지
소비효율
실내기크기(mm)
가로x높이x깊이
실외기크기(mm)
가로x높이x깊이
소비전력(㎾)냉방
(최대/정격/최소)
소비전력(㎾)난방
(최대/정격/최소)
AF40FSHM2EE 16.7/14.5/4.2 19.5/16.7/3.5 1등급 610x1850x400 940x1210x330 5.9/5/0.9 6.3/4.7/0.71
AF36FSHM2EE 15.2/13.0/4 19/15/3.5 610x1850x400 940x1210x330 5/4/0.87 6.6/3.8/0.71
AF36FSAM1EE 15.2/13/3.9 15.5/13.2/3.9 610x1850x400 940x1210x330 5.4/4.2/0.91 6.3/4.1/0.95
AF30FSHM1EE 13.0/11/3.6 19/15/3.5 610x1850x400 940x998x330 5.2/3.6/0.99 5.4/3.9/0.79
AF30FSAM1EE 12.3/11/3.5 14.0/13.2/4.4 610x1850x400 940x998x330 4.9/3.9/0.7 4.7/3.9/0.9
AF23FSAM1EE 9.5/8.3/3.1 11/9.2/3.5 525x1850x320 940x998x330 3.8/2.45/0.63 3.9/2.7/0.72
AF18FSAM1EE 8.1/7.2/2.5 10.7/8.5/3 525x1850x320 880x950x320 3.0/2.1/0.53 4/2.6/0.58
AF15FSAM1EE 7.7/6/1.9 8.8/7.2/3.1 525x1850x320 880x798x310 3/1.75/0.4 3.2/2.3/0.7
AF13FSAM1EE 7.2/5.2/1.95 8.2/6/2.1 525x1850x320 880x638x310 2.82/1.59/0.4 2.65/1.78/0.42
AF40FSHM1EE 17/14.5/3.6 22/16.7/3.5 610x1850x400 940x1420x330 5.9/4.7/1 6.8/4.7/0.71
AF36FSHM1EE 16/13/3.6 21.5/15/3.5 610x1850x400 940x1420x330 5.3/3.9/1 6.8/3.8/0.71
AF40FVHM1EE 16.7/14.5/3.6 - 610x1850x400 940x1210x330 5.6/4.6/0.82 -
AF30FVAM1EE 13.0/11/3.4 - 610x1850x400 940x998x330 4.9/3.6/0.62 -
AF23FVAM1EE 9.5/8.3/2.5 - 525x1850x320 880x798x310 3.0/2.5/0.55 -

모델 세부사양

모델 세부사양
냉방능력(㎾)
(최대/정격/최소)
소비전력(㎾)냉방
(최대/정격/최소)
에너지
소비효율
실내기크기(mm)
가로x높이x깊이
실외기크기(mm)
가로x높이x깊이
히터능력(㎾)
AF40FCHM1EE 14.5 5.12 5등급 610x1850x400 930x1170x375 -
AF23FCAM1EE 8.3 2.74 5등급 525x1850x320 880x798x310 -

모델 세부사양

모델 세부사양
냉방능력(㎾)
(정격/정격/최소)
난방능력(㎾)
(정격/정격/최소)
전기사양
(제품/히터)
실내기크기(mm)
가로x높이x깊이
실외기크기(mm)
가로x높이x깊이
소비전력(㎾)
냉방
(최대/정격/최소)
소비전력(㎾)
난방
(최대/정격/최소)
AP-G1271N2 46 50(별매) 3상, 380V,60㎐ 1461x1785x485 932x1270x385(x2) 16 50(별매)
AP-G971N2 35.2 40(별매) 3상, 380V,60㎐ 1180x1785x485 1510x1100x770 12.5 40(별매)
AP-G831N2 30 40(별매) 3상, 380V,60㎐ 1180x1785x485 1510x1100x770 12 40(별매)
AP-G581N2 21 28(별매) 3상, 380V,60㎐ 1180x1785x485 932x1270x385 7.7 28(별매)